Zajímavosti - počty obyvatel
Zajímá Vás kolik nás v obci bydlelo a bydlí?
Graf počtu obyvatel obce Jankov vždy k 1.1.
Rok | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1996 | 1997 | 1998 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 891 | 890 | 896 | 880 | 925 | 903 | 889 | 896 | 900 | 901 | 905 | 920 | 915 |
Rok | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 927 | 908 | 912 | 891 | 911 | 915 | 930 | 936 | 929 |
Graf počtu obyvatel v letech 1869 – 1991
část obce | první zpráva | 1869 | 1880 | 1900 | 1910 | 1921 | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedřichovice | 1352 | 203 | 250 | 232 | 197 | 233 | 182 | 158 | 116 | 89 | 74 | 51 |
Čečkov | 1518 | 57 | 69 | 62 | 76 | 76 | 61 | 49 | 43 | 32 | 23 | 18 |
Čestín | 1318 | 77 | 97 | 76 | 69 | 82 | 72 | 43 | 36 | 25 | 15 | 15 |
Jankov | 1352 | 670 | 657 | 684 | 666 | 602 | 576 | 462 | 454 | 400 | 358 | 379 |
Jankovská Lhota | 1408 | 231 | 256 | 219 | 200 | 206 | 197 | 132 | 118 | 116 | 101 | 77 |
Nosákov | 1318 | 124 | 135 | 113 | 93 | 88 | 81 | 63 | 57 | 59 | 47 | 47 |
Odlochovice | 1346 | 262 | 277 | 249 | 250 | 196 | 195 | 115 | 202 | 192 | 162 | 172 |
Otradovice | 1385 | 113 | 131 | 162 | 131 | 119 | 116 | 77 | 67 | 66 | 47 | 33 |
Pičín | 1379 | 240 | 264 | 251 | 210 | 198 | 187 | 163 | 165 | 125 | 102 | 89 |
Podolí | 1390 | 99 | 101 | 109 | 91 | 85 | 71 | 43 | 36 | 26 | 14 | 10 |
Obec Jankov | 1352 | 2076 | 2237 | 2157 | 1983 | 1885 | 1738 | 1305 | 1294 | 1130 | 943 | 891 |
pramen: Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850–1970. (I. díl, 1. a 2. část)
Retrospektivní vývoj počtu obyvatel obce Jankov v letech 1869 – 1991
Vývoj počtu obyvatel obce Jankov letech 1991 – 2006